
Luva refrigeradora de garrafa de água de vidro com isolamento de neoprene personalizado por atacado
Atacado personalizado neoprene isolado pode vidro garrafa de água refrigerador manga INFORMAÇÕES DE PRODUTOS Qualidade e
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | BC003 |
| Capacidade de suporte | 3-10kg |
| Peso bruto | <0,5kg |
| Cor | Personalizado |
| Recurso | Isolado |
| Imprimir | Serigrafia, Transferência de Calor, Sublimação |
| Usar | Garrafa e Vinho Tinto |
| Pacote de Transporte | 1 peça/polybag; 500 PCS/CTN |
| Especificação | Para garrafa, cerveja, vinho e assim por diante |
| Marca comercial | OEM e ODM |
| Origem | Dongguan, China |
| Código HS | 4202920000 |
| Capacidade de produção | 200.000 PCS/mês |
Descrição do produto
Luva refrigeradora de garrafa de água de vidro com isolamento de neoprene personalizado por atacado INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOSQualidade e segurança, compra confiável Compre com facilidade
***Descrição detalhada:
| Nome do produto: Manga refrigeradora de garrafa de água de neoprene | |
| Material: | Neoprene de 3,0 mm com tecido T em ambos os lados |
| Tamanho: | Dia6,5 x H11,0 cm (Personalizado) |
| Cor: | Personalizado (qualquer cor Pantone) |
| Logotipo: | Serigrafia, impressão por transferência de calor, impressão por prensagem, |
| Tempo de amostra: | 1-3 dias |
| Quantidade mínima: | 500 unidades |
| Tempo de produção: | De acordo com sua quantidade |
| Embalagem: | 1 peça/polybag, 500 peças/ctn |
| Termo de pagamento: | T/T, Western Union, Money Gram, Custódia, Paypal, Dinheiro estão disponíveis; |
| Envio: | Transporte marítimo/aéreo, correio internacional |
| Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, obrigado! | |
***(AVISO: TODAS AS FOTOS MOSTRADAS COM A MARCA IMPRESSA SÃO APENAS PARA FINS DE REFERÊNCIA DO OEM, NÃO PARA VENDA.)





Nosso contato
Envie agora





